교습비 신고금액
- HOME
- 교습비 신고금액
교습비 게시표(제8조 관련)2025년 03월 01일 현재
교습과목 | 총교습시간(분) | 정원(반당) | 교습비(원) | 징수단위 |
---|---|---|---|---|
CAD1 | 1,920 | 30 | 400,000 | 월 |
CAD1(주말) | 1,920 | 30 | 400,000 | 월 |
CAD2 | 1,920 | 30 | 400,000 | 월 |
CAD2(주말) | 1,920 | 30 | 400,000 | 월 |
스케치업1 | 1,920 | 30 | 400,000 | 월 |
스케치업1(주말) | 1,920 | 30 | 400,000 | 월 |
스케치업2 | 1,920 | 30 | 400,000 | 월 |
스케치업2(주말) | 1,920 | 30 | 400,000 | 월 |
스케치업3 | 1,920 | 30 | 400,000 | 월 |
스케치업3(주말) | 1,920 | 30 | 400,000 | 월 |
일러스트 | 1,920 | 30 | 400,000 | 월 |
일러스트(주말) | 1,920 | 30 | 400,000 | 월 |
포토샵 | 1,920 | 30 | 400,000 | 월 |
포토샵(주말) | 1,920 | 30 | 400,000 | 월 |
포트폴리오 | 2,880 | 30 | 600,000 | 월 |
포트폴리오(주말) | 2,880 | 30 | 600,000 | 월 |
기타경비 (단위 : 원)
모의고사비 | 재료비 | 피복비 | 급식비 | 기숙사비 | 차량비 | 총액 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
「학원의 설립 · 운영 및 과외교습에 관한 법률」 제15조제3항에 따라 교습비등을 위와 같이 게시합니다.
2025년 03월 01일
설립 · 운영자 : (주)케이지에듀원